Carte des vins
Prix nets en euros TTC, service compris
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
BLANC
Verre 15cl | Blle 75cl | |
Château de Beaucastel - 2021 - Vieilles Vignes | 200 | |
Vieux Télégraphe - 2021 | 98 | |
Château La Nerthe - 2021 | 16 | 78 |
Château Mont-Redon - 2022 | 12 | 61 |
Les Cailloux - Brunel - 2019 | 90 | |
Bosquet des Papes - 2022 | 12 | 61 |
Domaine Brotte - 2023 - Les hauts de Barville | 57 | |
Château de La Gardine - 2021 - Marie-Léoncie | 120 |
ROUGE
Verre 15cl | Blle 75cl | |
Domaine Feraud & Fils - 2020 | 95 | |
Domaine Giraud - 2019 - Les Galimardes | 130 | |
Domaine Paul Autard - 2018 - La côte Ronde | 16 | 79 |
Domaine Tour Saint Michel - 2020 - Cuvée des deux soeurs | 68 | |
Clos Saint Michel - 2016 - Réserve | 109 | |
Clos des Papes - 2021 | 167 | |
Domaine Paul Autard - 2019 - Juline | 105 | |
Château La Nerthe - 2017 - Les Cadettes | 162 | |
Château de la Font du Loup - 2022 - Les Demoiselles | 12 | 60 |
Domaine Henri Bonneau - 2017 - Célestin | 350 | |
Domaine Henri Bonneau - 2017 - Marie Beurrier | 230 | |
Domaine Mayard - 2022 | 90 | |
Domaine André Brunel - 2016 - Les cailloux | 105 | |
Domaine Brotte - 2020 - Les hauts de Barville | 11 | 57 |
Château de La Gardine - 2014 | 98 | |
Château Mont-Redon - 2010 | 150 |
« Le vin au treize cépages »
Le territoire de l’AOC Châteauneuf-du-Pape s’érige au coeur de la pleine du Comtat Venaissin, à 120m d’altitude, et à mi-chemin entre Avignon et Orange, sur la rive gauche du Rhône.
Côté terroir, quatre types de sol : les galets roulés, sable, le calcaire et le grés rouge. Chaque type de sol propose sa propre typicité en fonction de chaque cépages.
Grenache . Syrah . Mourvèdre . Cinsault . Clairette . Vaccarèse . Roussane . Bourboulenc . Counoise . Muscardin . Picpoul . Picardan . Terret noir
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
BLANC
Verre 15cl | Blle 75cl | |
Château de Beaucastel - 2021 - Vieilles Vignes | 200 | |
Vieux Télégraphe - 2021 | 98 | |
Château La Nerthe - 2021 | 16 | 78 |
Château Mont-Redon - 2022 | 12 | 61 |
Les Cailloux - Brunel - 2019 | 90 | |
Bosquet des Papes - 2022 | 12 | 61 |
Domaine Brotte - 2023 - Les hauts de Barville | 57 | |
Château de La Gardine - 2021 - Marie-Léoncie | 120 |
ROUGE
Verre 15cl | Blle 75cl | |
Domaine Feraud & Fils - 2020 | 95 | |
Domaine Giraud - 2019 - Les Galimardes | 130 | |
Domaine Paul Autard - 2018 - La côte Ronde | 16 | 79 |
Domaine Tour Saint Michel - 2020 - Cuvée des deux soeurs | 68 | |
Clos Saint Michel - 2016 - Réserve | 109 | |
Clos des Papes - 2021 | 167 | |
Domaine Paul Autard - 2019 - Juline | 105 | |
Château La Nerthe - 2017 - Les Cadettes | 162 | |
Château de la Font du Loup - 2022 - Les Demoiselles | 12 | 60 |
Domaine Henri Bonneau - 2017 - Célestin | 350 | |
Domaine Henri Bonneau - 2017 - Marie Beurrier | 230 | |
Domaine Mayard - 2022 | 90 | |
Domaine André Brunel - 2016 - Les cailloux | 105 | |
Domaine Brotte - 2020 - Les hauts de Barville | 11 | 57 |
Château de La Gardine - 2014 | 98 | |
Château Mont-Redon - 2010 | 150 |
« Le vin au treize cépages »
Le territoire de l’AOC Châteauneuf-du-Pape s’érige au coeur de la pleine du Comtat Venaissin, à 120m d’altitude, et à mi-chemin entre Avignon et Orange, sur la rive gauche du Rhône.
Côté terroir, quatre types de sol : les galets roulés, sable, le calcaire et le grés rouge. Chaque type de sol propose sa propre typicité en fonction de chaque cépages.
Grenache . Syrah . Mourvèdre . Cinsault . Clairette . Vaccarèse . Roussane . Bourboulenc . Counoise . Muscardin . Picpoul . Picardan . Terret noir
D’ICI ET D’AILLEURS
BLANC
Verre 15 cl | Blle 75 cl | ||||
Domaine de la Mordorée - Reine des bois - Lirac - 2022 | 45 | ||||
Vignoble Alain Ignace - Jardin d'Élisa - Vacqueyras - 2022 | 9 | 44 | |||
Clos Nicrosi - Coteaux du Cap Corse - 2023 | 14 | 77 | |||
Domaine Patrick Javillier - Les Tillets - Meursault - 2022 | 122 | ||||
Comte Lafont - Clos de la Crochette - Mâcon-Chardonnay - 2016 | 74 | ||||
Faiveley - Clos Rochette - Mercurey - 2022 | 71 | ||||
Domaine Brotte - Esprit - Côtes-du-Rhône - 2023 | 5 | 25 | |||
Domaine de la Taille aux Loups - Clos de Mosny - Montlouis sur Loire - 2022 | 69 |
ROUGE
Verre 15 cl | Blle 75 cl | |
Château Capion - Terrasse du Larzac - 2017 | 77 | |
Chêne Bleu - Abelard - Ventoux - 2011 | 117 | |
Semelles du vent - Clos du garde - Gigondas - 2020 | 9 | 44 |
Domaine des Escaravailles - La Ponce - Rasteau - 2021 | 36 | |
Clos Signadore - A Mandria - Patrimonio Corse - 2019 | 63 | |
Le sang des cailloux - Oumage - Vacqueyras - 1999 | 80 | |
Ravaut - 1er cru Les Vercots - Aloxe-Corton - 2020 | 87 | |
Faiveley - Vieilles Vignes - Gevrey-Chambertin - 2021 | 105 | |
Faiveley - Grand Cru - Mazis-Chambertin - 2016 | 430 | |
Faiveley - La Framboisière - Mercurey - 2022 | 81 | |
Cheval des Andes - Argentine - 2019 | 200 | |
Domaine Les Bruyères - Georges - Crozes-Hermitage - 2021 | 53 | |
Ben & Vin - La Première - VDF - 2022 | 6 | 27 |
Clos Signadore - A Mandria - Patrimonio-Corse - 2019 | 63 | |
Domaine Brotte - Esprit - Côtes-du-Rhône - 2021 | 5 | 25 |
Terroirs Sauvages - 1.1 Red Charly - Luberon - 2019 | 30 |
ROSÉ
Verre 15 cl | Blle 75 cl | ||||
Domaine Gaël Petit - Postérité soixante-dix - Tavel - 2022 | 49 € | ||||
Clos Saint Michel - Excellence - Côtes-du-Rhône - 2022 | 5 € | 25 € |
D’ICI ET D’AILLEURS
BLANC
Verre 15 cl | Blle 75 cl | ||||
Domaine de la Mordorée - Reine des bois - Lirac - 2022 | 45 | ||||
Vignoble Alain Ignace - Jardin d'Élisa - Vacqueyras - 2022 | 9 | 44 | |||
Clos Nicrosi - Coteaux du Cap Corse - 2023 | 14 | 77 | |||
Domaine Patrick Javillier - Les Tillets - Meursault - 2022 | 122 | ||||
Comte Lafont - Clos de la Crochette - Mâcon-Chardonnay - 2016 | 74 | ||||
Faiveley - Clos Rochette - Mercurey - 2022 | 71 | ||||
Domaine Brotte - Esprit - Côtes-du-Rhône - 2023 | 5 | 25 | |||
Domaine de la Taille aux Loups - Clos de Mosny - Montlouis sur Loire - 2022 | 69 |
ROUGE
Verre 15 cl | Blle 75 cl | |
Château Capion - Terrasse du Larzac - 2017 | 77 | |
Chêne Bleu - Abelard - Ventoux - 2011 | 117 | |
Semelles du vent - Clos du garde - Gigondas - 2020 | 9 | 44 |
Domaine des Escaravailles - La Ponce - Rasteau - 2021 | 36 | |
Clos Signadore - A Mandria - Patrimonio Corse - 2019 | 63 | |
Le sang des cailloux - Oumage - Vacqueyras - 1999 | 80 | |
Ravaut - 1er cru Les Vercots - Aloxe-Corton - 2020 | 87 | |
Faiveley - Vieilles Vignes - Gevrey-Chambertin - 2021 | 105 | |
Faiveley - Grand Cru - Mazis-Chambertin - 2016 | 430 | |
Faiveley - La Framboisière - Mercurey - 2022 | 81 | |
Cheval des Andes - Argentine - 2019 | 200 | |
Domaine Les Bruyères - Georges - Crozes-Hermitage - 2021 | 53 | |
Ben & Vin - La Première - VDF - 2022 | 6 | 27 |
Clos Signadore - A Mandria - Patrimonio-Corse - 2019 | 63 | |
Domaine Brotte - Esprit - Côtes-du-Rhône - 2021 | 5 | 25 |
Terroirs Sauvages - 1.1 Red Charly - Luberon - 2019 | 30 |
ROSÉ
Verre 15 cl | Blle 75 cl | ||||
Domaine Gaël Petit - Postérité soixante-dix - Tavel - 2022 | 49 € | ||||
Clos Saint Michel - Excellence - Côtes-du-Rhône - 2022 | 5 € | 25 € |
BULLES & SPIRITUEUX
BIÈRE
33 cl | ||
Agora - IPA | 8 € |
CHAMPAGNE
12,5 cl | 75 cl | ||
Maison Thiénot - Blanc de blanc | - | 88 € | |
Maison Thiénot - Rosé | - | 88 € | |
Franck Pascal - Fluence - Brut | - | 65 € | |
Tribaut Schloesser - Origine - Brut | 12 € | 56 € |
VERMOUTH
6 cl | ||
Porto rouge - Niepoort Tawny 10 ans | 7 € | |
Porto blanc - Niepoort 10 ans | 7 € | |
Muscat Beaumes de Venise blanc - Coeur de vignes | 7 € | |
Muscat Beaumes de Venise rouge - Pêché d’Émilie | 7 € |
SPIRITUEUX
6 cl | |
Marc de Châteauneuf-du-Pape - Vieux Télégraphe | 9 € |
Gin bio Vivant Decroix (Tonic ou Gingerbeer) | 9 € |
Metté - Eau de vie : Vieille prune, Vieille mirabelle ou framboise sauvage | 9 € |
Armagnac - Château de Courrejot - 1993 | 10 € |
Armagnac - Château de Courrejot - 1999 | 9 € |
Whisky - Waterford - The cuvée - Irish Single Malt | 9 € |
Whisky - Ailsa Bay - Scottish Single Malt | 9 € |
Rhum Botran 15 ans | 10 € |
Rhum Saint-James VSOP | 9 € |
Poire Williams | 9 € |
Pastis Marra - Distillerie A. Blachère Provence | 4 € |
Grand Marnier | 4 € |
BULLES & SPIRITUEUX
BIÈRE
33 cl | ||
Agora - IPA | 8 € |
CHAMPAGNE
12,5 cl | 75 cl | ||
Maison Thiénot - Blanc de blanc | - | 88 € | |
Maison Thiénot - Rosé | - | 88 € | |
Franck Pascal - Fluence - Brut | - | 65 € | |
Tribaut Schloesser - Origine - Brut | 12 € | 56 € |
VERMOUTH
6 cl | ||
Porto rouge - Niepoort Tawny 10 ans | 7 € | |
Porto blanc - Niepoort 10 ans | 7 € | |
Muscat Beaumes de Venise blanc - Coeur de vignes | 7 € | |
Muscat Beaumes de Venise rouge - Pêché d’Émilie | 7 € |
SPIRITUEUX
6 cl | |
Marc de Châteauneuf-du-Pape - Vieux Télégraphe | 9 € |
Gin bio Vivant Decroix (Tonic ou Gingerbeer) | 9 € |
Metté - Eau de vie : Vieille prune, Vieille mirabelle ou framboise sauvage | 9 € |
Armagnac - Château de Courrejot - 1993 | 10 € |
Armagnac - Château de Courrejot - 1999 | 9 € |
Whisky - Waterford - The cuvée - Irish Single Malt | 9 € |
Whisky - Ailsa Bay - Scottish Single Malt | 9 € |
Rhum Botran 15 ans | 10 € |
Rhum Saint-James VSOP | 9 € |
Poire Williams | 9 € |
Pastis Marra - Distillerie A. Blachère Provence | 4 € |
Grand Marnier | 4 € |